タップして選ぶだけです。あとは質問を選んでいくと自動的に保存されます。送信ボタンを押す必要はありません。
9/1のタイヤ・工賃値上げが、売上管理ポータルのマスタに入っているかを点検した結果です。予約が入っていない・判断が要る項目だけを19問にしました。
「7社が丸ごと対象から外れている」件は新規客でほぼ値上げ後の値段で話をしているため除外と伺ったので、この中には入れていません。
答えたものから順に処理します。全部まとめて答えなくて大丈夫です。分からない・保留にしたいものは飛ばしてください。
| メーカー・種別 | 行数 | 状態 |
|---|---|---|
| BRIDGESTONE ノーマル | 70 | 予約なし |
| BRIDGESTONE スタッドレス | 40 | 予約なし |
| (参考)仕入 BS ノーマル | 22サイズ | 9/1版あり |
| (参考)仕入 BS スタッドレス | 22サイズ | 9/1版あり |
ブリヂストンのタイヤ代を、9/1からどう上げますか。
| サイズ・種別 | 旧仕入 | 9月仕入 | 差 |
|---|---|---|---|
| 255/70R22.5 再生ノーマル委託 | 21,500 | 17,400 | −4,100 |
| 255/70R22.5 再生ノーマル台付 | 24,500 | 21,000 | −3,500 |
| 225/90R17.5 再生ノーマル台付 | 16,600 | 14,100 | −2,500 |
| 225/80R17.5 再生ノーマル委託 | 13,700 | 11,300 | −2,400 |
再生タイヤの売値をどうしますか。
この4メーカーのタイヤ代をどうしますか。
PCバランスをどうしますか。
パンク修理の工賃をどうしますか。
この2つをどうしますか。
| 得意先 | 今の出張料 | 現状 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 広重 | 1,000円 | 値上げ交渉済 | f.o.oパックではない |
| ブリヂストンTSJ | 1,200円 | 未設定 | 丸ごと対象外の会社に含まれる |
この2社も1,500円に上げますか。
この据え置きで合っていますか。
| 品目 | 広重の今の単価 | 同額の他社 |
|---|---|---|
| LTL / LTS / PC / TB エア調整 | 各 500円 | 500→600(72社) |
| LTL組替 | 1,700円 | 1,700→2,000 |
| LTL脱着 | 700円 | 700→900 |
| LTL廃タイヤ | 800円 | 800→900 |
| TB廃タイヤ | 1,000円 | 1,000→1,100 |
| 出張① | 1,000円 | 1,000→1,500 |
広重の残り9行をどうしますか。
| メーカー・種別 | サイズ | 旧価格 | 9月 |
|---|---|---|---|
| DUNLOP ノーマル | 245/70R19.5 | 29,000 | なし |
| DUNLOP ノーマル | 265/70R19.5 | 31,500 | なし |
| DUNLOP ノーマル | 255/70R22.5 | 35,500 | なし |
| DUNLOP ノーマル | 275/70R22.5 | 35,000 | なし |
| DUNLOP ノーマル | 235/70R17.5 | 31,000 | なし |
| DUNLOP ノーマル | 245/80R17.5 | 26,000 | なし |
| DUNLOP ノーマル | 295/70R22.5 | 50,000 | なし |
| DUNLOP ノーマル | 11/70R22.5 | 34,500 | なし |
| DUNLOP スタッドレス | 245/70R19.5 | 32,500 | なし |
| DUNLOP スタッドレス | 265/70R19.5 | 30,000 | なし |
| エコタイヤ スタッドレス | 12R22.5 16P | 56,500 | なし |
ダンロップのこの10サイズ(+エコ1)をどうしますか。
| メーカー・種別 | サイズ | 旧 | 9月 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| BS 再生ノーマル委託 | 255/70R22.5 | 21,500 | 17,400 | −4,100 |
| BS 再生ノーマル台付 | 255/70R22.5 | 24,500 | 21,000 | −3,500 |
| BS 再生ノーマル ほか6行 | — | — | — | −1,500〜−2,500 |
| DUNLOP ノーマル | 225/80R17.5 | 21,500 | 20,800 | −700 |
| DUNLOP スタッドレス | 225/80R17.5 | 22,500 | 21,900 | −600 |
| DUNLOP スタッドレス | 275/80R22.5 | 39,000 | 38,500 | −500 |
| BS スタッドレス ほか3行 | 225/90R17.5 ほか | — | — | ±0 |
この下がり方は見積書どおりですか。
| サイズ | 売っている先 | 今の売値 |
|---|---|---|
| 255/70R22.5 | 広島堆肥プラント | 37,000 |
| 315/80R22.5 | 溝口急送 / ふそう広島東 | 64,000 / 62,000 |
| 385/65R22.5 | 溝口急送 | 62,000 |
この3サイズをどうしますか。
| メーカー | A表の版(適用日) | 商品マスタ 定価 | 9/1予約 |
|---|---|---|---|
| TOYO | 2026-09-01 | 36件 | 35件 |
| BRIDGESTONE | 2026-02-01 | 12件 | 0件 |
| DUNLOP | LTS 2025-06-20 / PC 2026-01-28 | 7件 | 0件 |
小型(A表)のブリヂストン・ダンロップをどうしますか。
この1件をどうしますか。
| サイズ | 台数 | 該当 |
|---|---|---|
| 255/70R22.5 | 3台 | 建機運輸 3軸低床① / No.6 / No.7(TBで唯一の抜け) |
| 215/85R16 | 3台 | アオイ産業・シンヨー運輸・CLO |
| 205/70R16 | 3台 | アオイ産業2台・シンヨー運輸 |
| 195/75R15 | 1台 | アオイ産業(CLO・K&M・ヨシダには顧客別行あり) |
| 205/75R16 | 1台 | アオイ産業(CLOには顧客別行あり) |
| 205/70R17.5 | 1台 | アオイ産業 6373 |
| 195/85R16 | 1台 | アオイ産業 3888 / 3959 |
| 205/80R17.5 | 1台 | CLO 19-84 |
この8サイズの差額を入れますか。
8月分の入力をどうしますか。
この持ち分の行をどうしますか。
| 得意先 | サイズ | 売った金額 | 今の仕入値 | 差 |
|---|---|---|---|---|
| トーヨータイヤジャパン広島 | 275/80R22.5 | 37,000 | 41,500 | −4,500 |
| ゲイソー・ロジステックス | 275/70R22.5 | 38,000 | 40,500 | −2,500 |
| ブリヂストンTPP | 11R22.5 16P | 38,000 | 40,500 | −2,500 |
| ブリヂストンTPP | 275/80R22.5 | 39,000 | 41,500 | −2,500 |
| カンサイ | 11R22.5 16P | 38,800 | 40,500 | −1,700 |
| イドム物流 | 265/70R19.5 | 34,000 | 35,500 | −1,500 |
| 溝口急送 | 245/70R19.5 | 30,000 | 31,000 | −1,000 |
この7件をどうしますか。
| 得意先 | サイズ・銘柄 | 日付 | 数量 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| テイクス | 225/80R17.5 M919 | 2025/11/25 | 6本 | 3,500 |
| アクトロジスティクスCLO | 225/80R17.5 M919 | 2025/12/3 | 6本 | 3,000 |
| アクトロジスティクスCLO | 225/80R17.5 M646 | 2026/3/31 | 2本+6本 | 3,000 |
| アクトロジスティクスCLO | 245/70R19.5 M966 | 2025/11/18 | 14本 | 2,500 |
この4件をどうしますか。
選ぶ・書くたびに自動で保存しています。あとから直したいときは、直せばそのまま上書きされます。